Rennergebnis - 3. Lauf am 27.04.2013 - 6 x 8 Minuten

  Name Gesamt Spur1 Spur2 Spur3 Spur4 Spur5 Spur6 Punkte
1. Thomas Jan. TommiMH 285.94 47.00 46.00 48.00 49.94 48.00 47.00 175.00
2. Martin Rah. Sir Remington 285.87 46.00 48.87 48.00 48.00 48.00 47.00 170.00
3. Wolfgang Gru. Turbo 282.97 46.00 47.00 48.97 47.00 47.00 47.00 165.00
4. Frank Die. defjam 280.46 47.46 46.00 46.00 48.00 47.00 46.00 160.00
5. Lothar Ste. die-gelbe-trude 280.22 46.00 47.00 47.22 46.00 47.00 47.00 155.00
6. Tobias Kno. tobi87 279.51 47.00 47.00 46.00 46.00 48.51 45.00 150.00
7. Edwin Clo. Edje 269.86 44.86 45.00 44.00 46.00 45.00 45.00 146.00
8. Lars Clo. 268.83 45.00 45.00 44.00 45.00 45.00 44.83 142.00
9. Nico Ste. 268.30 44.00 43.00 46.00 46.30 45.00 44.00 138.00
10. Pascal Mar. P. Maranzana 268.10 45.00 46.00 46.00 45.00 46.00 40.10 134.00
11. Andre Zeg. AndreundseinKombi 266.48 43.48 44.00 45.00 44.00 45.00 45.00 130.00
12. Mattis Zeg. kele 265.64 42.00 44.64 45.00 45.00 45.00 44.00 126.00
13. Fabian Bü. 260.87 43.00 44.87 43.00 43.00 44.00 43.00 122.00
14. Torsten Gro. Slot68 260.57 43.00 43.00 44.00 43.00 44.00 43.57 118.00
15. Robert Son. Spacepilot28 252.69 41.00 42.00 42.00 42.00 43.69 42.00 114.00
16. Bert van Dam. 242.94 41.00 38.00 42.94 43.00 39.00 39.00 110.00
17. Stefan Cha. 212.31 34.00 35.00 38.00 38.31 33.00 34.00 107.00

Gesamterergebnis NSR GT 3 Clubserie anzeigen

Rennkalender NSR GT 3 Clubserie anzeigen

Rennergebnis als PDF


Statistik - 3. Lauf am 27.04.2013 - 6 x 8 Minuten

  Name Runden Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde) Abstand zum
Vordermann
Abstand zum
Platz 1
Punkte Prozent
1. Thomas Jan. TommiMH 285.94 5.96 10.07     175.00 100.00
2. Martin Rah. Sir Remington 285.87 5.96 10.07 0.07 0.07 170.00 99.98
3. Wolfgang Gru. Turbo 282.97 5.90 10.18 2.90 2.97 165.00 98.96
4. Frank Die. defjam 280.46 5.84 10.27 2.51 5.48 160.00 98.08
5. Lothar Ste. die-gelbe-trude 280.22 5.84 10.28 0.24 5.72 155.00 98.00
6. Tobias Kno. tobi87 279.51 5.82 10.30 0.71 6.43 150.00 97.75
7. Edwin Clo. Edje 269.86 5.62 10.67 9.65 16.08 146.00 94.38
8. Lars Clo. 268.83 5.60 10.71 1.03 17.11 142.00 94.02
9. Nico Ste. 268.30 5.59 10.73 0.53 17.64 138.00 93.83
10. Pascal Mar. P. Maranzana 268.10 5.59 10.74 0.20 17.84 134.00 93.76
11. Andre Zeg. AndreundseinKombi 266.48 5.55 10.81 1.62 19.46 130.00 93.19
12. Mattis Zeg. kele 265.64 5.53 10.84 0.84 20.30 126.00 92.90
13. Fabian Bü. 260.87 5.43 11.04 4.77 25.07 122.00 91.23
14. Torsten Gro. Slot68 260.57 5.43 11.05 0.30 25.37 118.00 91.13
15. Robert Son. Spacepilot28 252.69 5.26 11.40 7.88 33.25 114.00 88.37
16. Bert van Dam. 242.94 5.06 11.85 9.75 43.00 110.00 84.96
17. Stefan Cha. 212.31 4.42 13.57 30.63 73.63 107.00 74.25

Gesamterergebnis NSR GT 3 Clubserie anzeigen

Rennkalender NSR GT 3 Clubserie anzeigen

Rennergebnis als PDF