Rennergebnis - 8. Lauf am 01.11.2013 - 6 x 8 Minuten

  Name Gesamt Spur1 Spur2 Spur3 Spur4 Spur5 Spur6 Punkte
1. Roman Brz. Fastslotter 269.85 46.00 44.85 45.00 44.00 45.00 45.00 175.00
2. Thomas Jan. TommiMH 263.64 45.00 43.00 44.00 44.64 44.00 43.00 170.00
3. Ulrich Wer. GibGummi 261.93 44.00 43.00 44.93 44.00 43.00 43.00 165.00
4. Werner Sch. Campa 72 261.54 44.54 44.00 44.00 43.00 43.00 43.00 160.00
5. Ralf Jan. Ralf2310 260.80 45.00 44.00 43.00 42.00 43.00 43.80 155.00
6. Bert van Dam. 259.39 44.39 43.00 43.00 43.00 44.00 42.00 150.00
7. Martin Rah. Sir Remington 258.98 42.98 43.00 44.00 43.00 44.00 42.00 146.00
8. Wolfgang Gru. Turbo 257.44 42.00 43.00 44.44 43.00 42.00 43.00 142.00
9. Ulrich Eng. Schlottman 257.44 44.44 43.00 43.00 43.00 43.00 41.00 138.00
10. Ralph Str. WutZWERG 256.44 42.00 43.44 43.00 43.00 43.00 42.00 134.00
11. Frank Die. defjam 252.10 44.00 42.00 43.00 42.00 40.00 41.10 130.00
12. Lothar Ste. die-gelbe-trude 251.96 42.00 43.00 43.00 42.00 42.00 39.96 126.00
13. Torsten Gro. Slot68 251.70 42.00 42.00 43.00 43.70 42.00 39.00 122.00
14. Holger Sch. WSS-Design 250.98 42.00 43.00 44.00 39.00 42.98 40.00 118.00
15. Andre Zeg. AndreundseinKombi 250.27 40.00 42.27 43.00 42.00 42.00 41.00 114.00
16. Oliver Kra. 248.45 41.00 41.00 42.00 42.00 42.45 40.00 110.00
17. Melanie Jan. schlumpfine 247.62 42.62 43.00 41.00 40.00 41.00 40.00 107.00
18. Frank Sch. Pate 232.09 40.00 39.00 42.00 39.09 35.00 37.00 104.00
19. Klaus Haf. 225.73 37.73 37.00 36.00 40.00 38.00 37.00 101.00
20. Nico Ste. 224.44 39.00 37.00 39.44 37.00 35.00 37.00 98.00
21. Stefan Cha. 215.96 36.00 36.00 38.00 37.00 35.96 33.00 95.00

Gesamterergebnis NSR GT 3 Clubserie anzeigen

Rennkalender NSR GT 3 Clubserie anzeigen

Rennergebnis als PDF


Statistik - 8. Lauf am 01.11.2013 - 6 x 8 Minuten

  Name Runden Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde) Abstand zum
Vordermann
Abstand zum
Platz 1
Punkte Prozent
1. Roman Brz. Fastslotter 269.85 5.62 10.67     175.00 100.00
2. Thomas Jan. TommiMH 263.64 5.49 10.92 6.21 6.21 170.00 97.70
3. Ulrich Wer. GibGummi 261.93 5.46 11.00 1.71 7.92 165.00 97.07
4. Werner Sch. Campa 72 261.54 5.45 11.01 0.39 8.31 160.00 96.92
5. Ralf Jan. Ralf2310 260.80 5.43 11.04 0.74 9.05 155.00 96.65
6. Bert van Dam. 259.39 5.40 11.10 1.41 10.46 150.00 96.12
7. Martin Rah. Sir Remington 258.98 5.40 11.12 0.41 10.87 146.00 95.97
8. Wolfgang Gru. Turbo 257.44 5.36 11.19 1.54 12.41 142.00 95.40
9. Ulrich Eng. Schlottman 257.44 5.36 11.19 0.00 12.41 138.00 95.40
10. Ralph Str. WutZWERG 256.44 5.34 11.23 1.00 13.41 134.00 95.03
11. Frank Die. defjam 252.10 5.25 11.42 4.34 17.75 130.00 93.42
12. Lothar Ste. die-gelbe-trude 251.96 5.25 11.43 0.14 17.89 126.00 93.37
13. Torsten Gro. Slot68 251.70 5.24 11.44 0.26 18.15 122.00 93.27
14. Holger Sch. WSS-Design 250.98 5.23 11.48 0.72 18.87 118.00 93.01
15. Andre Zeg. AndreundseinKombi 250.27 5.21 11.51 0.71 19.58 114.00 92.74
16. Oliver Kra. 248.45 5.18 11.59 1.82 21.40 110.00 92.07
17. Melanie Jan. schlumpfine 247.62 5.16 11.63 0.83 22.23 107.00 91.76
18. Frank Sch. Pate 232.09 4.84 12.41 15.53 37.76 104.00 86.01
19. Klaus Haf. 225.73 4.70 12.76 6.36 44.12 101.00 83.65
20. Nico Ste. 224.44 4.68 12.83 1.29 45.41 98.00 83.17
21. Stefan Cha. 215.96 4.50 13.34 8.48 53.89 95.00 80.03

Gesamterergebnis NSR GT 3 Clubserie anzeigen

Rennkalender NSR GT 3 Clubserie anzeigen

Rennergebnis als PDF