Statistik - Peter Buc.
Club | Rennen | Runden | Punkte | Ø Runden | Ø Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Rennpiste | 7 | 910.44 | 91.00 | 130.06 | 13.00 |
SRMH | 7 | 1647.56 | 1014.00 | 235.37 | 144.86 |
Gesamt | 14 | 2.558.00 | 1.105.00 | 182.71 | 78.93 |
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scaleauto 2013 | 4 | 81.00 | ||||||
1. | 7 | 10.06.2013 | 123.96 | 12.00 | 4 | 5.17 | 11.62 | |
1. | 9 | 10.04.2013 | 127.37 | 10.00 | 4 | 5.31 | 11.31 | |
2. | 6 | 13.05.2013 | 128.53 | 13.00 | 4 | 5.36 | 11.20 | |
4. | 9 | 08.07.2013 | 126.65 | 10.00 | 4 | 5.28 | 11.37 | |
5. | 3 | 05.08.2013 | 135.65 | 16.00 | 4 | 5.65 | 10.62 | |
6. | 1 | 02.09.2013 | 136.22 | 20.00 | 4 | 5.68 | 10.57 | |
7. | 9 | 30.09.2013 | 132.06 | 10.00 | 4 | 5.50 | 10.90 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 1 von insgesamt 3 Streichergebnisse!
SRMH -> GT Sprint 2015
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRMH 2015 | 22 | 284.00 | ||||||
9. | 8 | 04.09.2015 | 310.53 | 142.00 | 8 | 6.47 | 9.27 | |
11. | 8 | 06.11.2015 | 313.50 | 142.00 | 8 | 6.53 | 9.19 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 3 von insgesamt 3 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRMH 2016 | 8 | 584.00 | ||||||
3. | 7 | 26.02.2016 | 214.29 | 146.00 | 6 | 5.95 | 10.08 | |
5. | 8 | 06.05.2016 | 232.86 | 142.00 | 6 | 6.47 | 9.28 | |
6. | 6 | 03.06.2016 | 154.54 | 150.00 | 6 | 4.29 | 13.98 | |
9. | 7 | 30.09.2016 | 162.72 | 146.00 | 6 | 4.52 | 13.27 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 1 von insgesamt 1 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRMH 2016 | 7 | 146.00 | ||||||
1. | 7 | 12.02.2016 | 259.12 | 146.00 | 8 | 5.40 | 11.11 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 0 von insgesamt 2 Streichergebnisse!