Statistik - Udo Kai.

Club Rennen Runden Punkte Ø Runden Ø Punkte
SRMH 1 301.94 126.00 301.94 126.00
Slot Car Heaven 42 9897.11 1392.00 235.65 33.14
Gesamt 43 10.199.05 1.518.00 237.19 35.30


SRMH -> GT Sprint 2015

Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
SRMH 2015   30     126.00
  4. 12 02.04.2015 301.94 126.00 8 6.29 9.54

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 3 von insgesamt 3 Streichergebnisse!



Slot Car Heaven -> DTM 2015

Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
2015   5     281.00
  1. 4 28.01.2015 233.43 32.00 5 7.78 7.71
  2. 4 25.02.2015 231.96 32.00 5 7.73 7.76
  3. 4 25.03.2015 232.85 32.00 5 7.76 7.73
  4. 5 22.04.2015 232.48 28.00 5 7.75 7.74
  5. 5 27.05.2015 234.95 28.00 5 7.83 7.66
  6. 3 24.06.2015 234.56 37.00 5 7.82 7.67
  8. 5 26.08.2015 231.14 28.00 5 7.70 7.79
  9. 4 23.09.2015 235.63 32.00 5 7.85 7.64
  10. 4 28.10.2015 235.27 32.00 5 7.84 7.65
  11. 5 25.11.2015 231.28 28.00 5 7.71 7.78
  12. 5 16.12.2015 233.83 28.00 5 7.79 7.70

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 3 von insgesamt 3 Streichergebnisse!


Slot Car Heaven -> GT-Sprint 2015

Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
2015   2     183.00
  1. 2 14.01.2015 215.59 43.00 5 7.19 8.35
  2. 5 11.03.2015 217.99 28.00 5 7.27 8.26
  3. 4 06.05.2015 211.99 32.00 5 7.07 8.49
  4. 3 08.07.2015 218.96 37.00 5 7.30 8.22
  6. 2 11.11.2015 213.40 43.00 5 7.11 8.43

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 1 von insgesamt 1 Streichergebnisse!


Slot Car Heaven -> Gruppe-C 2015

Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
2015   4     133.00
  2. 4 08.04.2015 241.63 32.00 5 8.05 7.45
  4. 4 12.08.2015 241.19 32.00 5 8.04 7.46
  5. 3 14.10.2015 244.12 37.00 5 8.14 7.37
  6. 4 09.12.2015 242.14 32.00 5 8.07 7.43

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 1 von insgesamt 1 Streichergebnisse!


Slot Car Heaven -> DTM 2016

Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
2016   6     170.00
  1. 3 27.01.2016 235.83 37.00 5 7.86 7.63
  2. 6 24.02.2016 234.44 25.00 5 7.81 7.68
  3. 5 23.03.2016 235.28 28.00 5 7.84 7.65
  5. 2 25.05.2016 232.72 43.00 5 7.76 7.73
  8. 3 26.10.2016 231.18 37.00 5 7.71 7.79

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!


Slot Car Heaven -> LMC 2016

Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
2016   1     186.00
  1. 1 13.01.2016 243.12 50.00 5 8.10 7.40
  2. 2 09.03.2016 248.15 43.00 5 8.27 7.25
  3. 1 11.05.2016 243.59 50.00 5 8.12 7.39
  4. 2 31.08.2016 229.30 43.00 5 7.64 7.85
  5. 3 09.11.2016 244.42 37.00 5 8.15 7.36

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 1 von insgesamt 1 Streichergebnisse!


Slot Car Heaven -> BMW M1 2016

Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
2016   9     76.00
  1. 9 10.02.2016 224.68 16.00 5 7.49 8.01
  2. 5 06.04.2016 230.38 28.00 5 7.68 7.81
  5. 4 14.12.2016 188.79 32.00 5 6.29 9.53

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 1 von insgesamt 1 Streichergebnisse!


Slot Car Heaven -> Sommer-Cup

Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
2016   12     28.00
  3. 5 10.08.2016 409.00 28.00 10 6.82 8.80

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 1 von insgesamt 1 Streichergebnisse!


Slot Car Heaven -> LMC 2017

Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
2017   11     87.00
  1. 3 04.01.2017 243.07 37.00 5 8.10 7.41
  5. 5 24.05.2017 236.60 28.00 5 7.89 7.61
  8. 7 30.08.2017 236.81 22.00 5 7.89 7.60

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 3 von insgesamt 0 Streichergebnisse!


Slot Car Heaven -> DTM 2017

Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
2017   6     54.00
  1. 4 15.02.2017 234.66 32.00 5 7.82 7.67
  3. 7 13.09.2017 231.25 22.00 5 7.71 7.78

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 1 von insgesamt 0 Streichergebnisse!


Slot Car Heaven -> BMW M1 2017

Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
2017   4     69.00
  1. 4 18.01.2017 225.82 32.00 5 7.53 7.97
  2. 4 10.05.2017 223.91 32.00 5 7.46 8.04
  3. 3 09.08.2017 219.72 37.00 5 7.32 8.19

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 1 von insgesamt 0 Streichergebnisse!