Statistik - Werner Pot.
Club | Rennen | Runden | Punkte | Ø Runden | Ø Punkte |
---|---|---|---|---|---|
SRC-Niederrhein | 3 | 818.75 | 386.00 | 272.92 | 128.67 |
SRMH | 8 | 2025.84 | 1221.00 | 253.23 | 152.63 |
HIP | 3 | 718.01 | 402.00 | 239.34 | 134.00 |
Gesamt | 14 | 3.562.60 | 2.009.00 | 254.47 | 143.50 |
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2015 | 38 | 134.00 | ||||||
7. | 10 | 03.07.2015 | 293.98 | 134.00 | 10 | 4.90 | 12.25 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 3 von insgesamt 3 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2015 | 17 | 252.00 | ||||||
2. | 12 | 20.03.2015 | 285.98 | 126.00 | 10 | 4.77 | 12.59 | |
3. | 12 | 15.05.2015 | 238.79 | 126.00 | 8 | 4.97 | 12.06 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
SRMH -> Slotit Gr.C 2015
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRMH 2015 | 9 | 284.00 | ||||||
2. | 9 | 05.02.2015 | 263.32 | 138.00 | 10 | 4.39 | 13.67 | |
3. | 7 | 12.03.2015 | 254.29 | 146.00 | 8 | 5.30 | 11.33 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 1 von insgesamt 1 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRMH 2015 | 6 | 466.00 | ||||||
1. | 7 | 22.01.2015 | 235.66 | 146.00 | 8 | 4.91 | 12.22 | |
2. | 5 | 19.02.2015 | 255.25 | 155.00 | 8 | 5.32 | 11.28 | |
3. | 3 | 23.04.2015 | 355.66 | 165.00 | 10 | 5.93 | 10.12 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 1 von insgesamt 1 Streichergebnisse!
HIP -> NSR GT 3 KLE/MH/DU
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIP 2015 | 13 | 402.00 | ||||||
1. | 11 | 27.02.2015 | 250.34 | 130.00 | 8 | 5.22 | 11.50 | |
2. | 10 | 27.03.2015 | 235.83 | 134.00 | 8 | 4.91 | 12.21 | |
5. | 9 | 19.06.2015 | 231.84 | 138.00 | 8 | 4.83 | 12.42 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!