Statistik - Thomas Bie.
Club | Rennen | Runden | Punkte | Ø Runden | Ø Punkte |
---|---|---|---|---|---|
SRC-Niederrhein | 1 | 247.97 | 110.00 | 247.97 | 110.00 |
Rennpiste | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
SRMH | 22 | 6436.68 | 3282.00 | 292.58 | 149.18 |
HvK | 5 | 938.32 | 160.00 | 187.66 | 32.00 |
Gesamt | 28 | 7.622.97 | 3.552.00 | 272.25 | 126.86 |
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2011 | 49 | 110.00 | ||||||
11. | 16 | 04.11.2011 | 247.97 | 110.00 | 8 | 5.17 | 11.61 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Rennpiste -> 1. Slot.it Cup 2010/11
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slot.it 2011 | 32 | 19.00 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
SRMH -> Scaleauto West 1:24
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRMH 2012 | 9 | 315.00 | ||||||
2. | 5 | 26.10.2012 | 299.76 | 155.00 | 8 | 6.25 | 9.61 | |
3. | 4 | 23.11.2012 | 302.10 | 160.00 | 8 | 6.29 | 9.53 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 0 von insgesamt 0 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRMH 2014 | 23 | 268.00 | ||||||
11. | 11 | 07.11.2014 | 303.92 | 130.00 | 8 | 6.33 | 9.48 | |
12. | 9 | 05.12.2014 | 313.50 | 138.00 | 8 | 6.53 | 9.19 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 3 von insgesamt 3 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRMH 2014 | 15 | 310.00 | ||||||
6. | 4 | 13.06.2014 | 311.76 | 160.00 | 6 | 8.66 | 6.93 | |
7. | 6 | 11.07.2014 | 297.87 | 150.00 | 6 | 8.27 | 7.25 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 3 von insgesamt 3 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRMH 2015 | 8 | 718.00 | ||||||
1. | 13 | 02.01.2015 | 310.06 | 122.00 | 8 | 6.46 | 9.29 | |
5. | 9 | 01.05.2015 | 322.44 | 138.00 | 8 | 6.72 | 8.93 | |
6. | 2 | 05.06.2015 | 332.42 | 170.00 | 8 | 6.93 | 8.66 | |
7. | 8 | 03.07.2015 | 323.19 | 142.00 | 8 | 6.73 | 8.91 | |
8. | 7 | 07.08.2015 | 328.42 | 146.00 | 8 | 6.84 | 8.77 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 3 von insgesamt 3 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRMH 2015 | 11 | 296.00 | ||||||
4. | 7 | 10.04.2015 | 261.89 | 146.00 | 8 | 5.46 | 11.00 | |
6. | 6 | 12.06.2015 | 289.14 | 150.00 | 8 | 6.02 | 9.96 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 1 von insgesamt 3 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRMH 2015 | 5 | 306.00 | ||||||
2. | 7 | 27.03.2015 | 335.40 | 146.00 | 8 | 6.99 | 8.59 | |
3. | 4 | 15.05.2015 | 250.18 | 160.00 | 8 | 5.21 | 11.51 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 0 von insgesamt 1 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRMH 2015 | 14 | 264.00 | ||||||
3. | 8 | 22.05.2015 | 349.43 | 142.00 | 8 | 7.28 | 8.24 | |
4. | 13 | 31.07.2015 | 315.91 | 122.00 | 8 | 6.58 | 9.12 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 1 von insgesamt 1 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRMH 2016 | 7 | 645.00 | ||||||
1. | 5 | 15.01.2016 | 244.55 | 155.00 | 6 | 6.79 | 8.83 | |
3. | 3 | 26.02.2016 | 253.17 | 165.00 | 6 | 7.03 | 8.53 | |
4. | 4 | 01.04.2016 | 252.52 | 160.00 | 6 | 7.01 | 8.55 | |
9. | 3 | 30.09.2016 | 169.59 | 165.00 | 6 | 4.71 | 12.74 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 1 von insgesamt 1 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRMH 2016 | 4 | 160.00 | ||||||
1. | 4 | 12.02.2016 | 269.46 | 160.00 | 8 | 5.61 | 10.69 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 0 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
HvK -> Slot.IT-Classic
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 - HvK | 9 | 68.00 | ||||||
1. | 5 | 11.02.2012 | 180.18 | 34.00 | 6 | 15.02 | 4.00 | |
3. | 5 | 09.06.2012 | 141.11 | 34.00 | 12 | 5.88 | 10.20 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 - HvK | 13 | 92.00 | ||||||
1. | 2 | 07.01.2012 | 220.11 | 38.00 | 5 | 11.01 | 5.45 | |
2. | 13 | 04.02.2012 | 168.70 | 26.00 | 8 | 4.22 | 14.23 | |
5. | 11 | 02.06.2012 | 228.22 | 28.00 | 8 | 5.71 | 10.52 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 0 von insgesamt 2 Streichergebnisse!