Statistik - Peter Kap.
Club | Rennen | Runden | Punkte | Ø Runden | Ø Punkte |
---|---|---|---|---|---|
SRC-Niederrhein | 6 | 1642.80 | 824.00 | 273.80 | 137.33 |
SRMH | 32 | 7698.33 | 3652.00 | 240.57 | 114.13 |
HvK | 2 | 383.50 | 59.00 | 191.75 | 29.50 |
HIP | 6 | 1340.89 | 891.00 | 223.48 | 148.50 |
Gesamt | 46 | 11.065.52 | 5.426.00 | 240.55 | 117.96 |
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2015 | 24 | 142.00 | ||||||
5. | 8 | 18.09.2015 | 320.59 | 142.00 | 10 | 5.34 | 11.23 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2014 | 11 | 682.00 | ||||||
4. | 15 | 30.05.2014 | 237.28 | 114.00 | 8 | 4.94 | 12.14 | |
5. | 11 | 27.06.2014 | 278.40 | 130.00 | 8 | 5.80 | 10.34 | |
6. | 11 | 22.08.2014 | 251.18 | 130.00 | 8 | 5.23 | 11.47 | |
7. | 2 | 03.10.2014 | 293.73 | 170.00 | 8 | 6.12 | 9.80 | |
9. | 9 | 28.11.2014 | 261.62 | 138.00 | 8 | 5.45 | 11.01 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
SRMH -> FLY Classic
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRMH 2013 | 13 | 121.00 | ||||||
1. | 4 | 10.01.2013 | 220.01 | 60.00 | 7 | 5.24 | 11.45 | |
2. | 6 | 14.03.2013 | 189.89 | 51.00 | 6 | 5.27 | 11.38 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 0 von insgesamt 1 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRMH 2012 | 4 | 174.00 | ||||||
1. | 4 | 26.01.2012 | 209.64 | 60.00 | 6 | 5.82 | 10.30 | |
3. | 9 | 15.11.2012 | 176.23 | 39.00 | 6 | 4.90 | 12.26 | |
8. | 4 | 04.10.2012 | 186.26 | 60.00 | 6 | 5.17 | 11.60 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 1 von insgesamt 1 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRMH 2012 | 17 | 60.00 | ||||||
1. | 5 | 12.01.2012 | 196.81 | 55.00 | 6 | 5.47 | 10.98 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 1 von insgesamt 1 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRMH 2013 | 7 | 45.00 | ||||||
2. | 3 | 11.04.2013 | 297.30 | 40.00 | 10 | 4.96 | 12.11 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 0 von insgesamt 0 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRMH 2012 | 8 | 85.00 | ||||||
2. | 4 | 30.08.2012 | 177.16 | 35.00 | 6 | 4.92 | 12.19 | |
4. | 3 | 22.11.2012 | 181.23 | 40.00 | 6 | 5.03 | 11.92 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 1 von insgesamt 1 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRMH 2013 | 17 | 627.00 | ||||||
4. | 13 | 12.04.2013 | 302.30 | 122.00 | 8 | 6.30 | 9.53 | |
5. | 6 | 10.05.2013 | 304.88 | 150.00 | 8 | 6.35 | 9.45 | |
6. | 21 | 14.06.2013 | 162.93 | 95.00 | 5 | 5.43 | 11.05 | |
7. | 6 | 12.07.2013 | 226.19 | 150.00 | 6 | 6.28 | 9.55 | |
10. | 16 | 11.10.2013 | 225.46 | 110.00 | 6 | 6.26 | 9.58 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRMH 2014 | 14 | 118.00 | ||||||
1. | 14 | 25.01.2014 | 249.25 | 118.00 | 7 | 5.93 | 10.11 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 0 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRMH 2014 | 2 | 32.00 | ||||||
1. | 2 | 22.05.2014 | 266.81 | 32.00 | 8 | 5.56 | 10.79 | |
3. | 5 | 25.09.2014 | 253.32 | 24.00 | 8 | 5.28 | 11.37 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 1 von insgesamt 1 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRMH 2015 | 4 | 784.00 | ||||||
1. | 3 | 08.01.2015 | 258.06 | 165.00 | 8 | 5.38 | 11.16 | |
2. | 10 | 05.02.2015 | 262.54 | 134.00 | 10 | 4.38 | 13.71 | |
4. | 5 | 24.09.2015 | 275.26 | 155.00 | 8 | 5.73 | 10.46 | |
5. | 2 | 05.11.2015 | 283.83 | 170.00 | 8 | 5.91 | 10.15 | |
6. | 4 | 03.12.2015 | 288.28 | 160.00 | 8 | 6.01 | 9.99 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 1 von insgesamt 1 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRMH 2015 | 3 | 792.00 | ||||||
1. | 3 | 22.01.2015 | 276.32 | 165.00 | 8 | 5.76 | 10.42 | |
2. | 3 | 19.02.2015 | 284.31 | 165.00 | 8 | 5.92 | 10.13 | |
4. | 2 | 21.05.2015 | 233.27 | 170.00 | 8 | 4.86 | 12.35 | |
5. | 7 | 12.11.2015 | 275.79 | 146.00 | 8 | 5.75 | 10.44 | |
6. | 7 | 19.11.2015 | 283.53 | 146.00 | 8 | 5.91 | 10.16 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 1 von insgesamt 1 Streichergebnisse!
HvK -> HvK HRS GT 2012
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 - HvK | 19 | 59.00 | ||||||
1. | 4 | 07.01.2012 | 218.75 | 35.00 | 5 | 10.94 | 5.49 | |
2. | 15 | 04.02.2012 | 164.75 | 24.00 | 8 | 4.12 | 14.57 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 0 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
HIP -> NSR GT 3 KLE/MH/DU
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIP 2015 | 4 | 891.00 | ||||||
1. | 7 | 27.02.2015 | 276.64 | 146.00 | 8 | 5.76 | 10.41 | |
3. | 6 | 17.04.2015 | 281.87 | 150.00 | 8 | 5.87 | 10.22 | |
4. | 8 | 29.05.2015 | 3.00 | 142.00 | 8 | 0.06 | 960.00 | |
5. | 7 | 19.06.2015 | 235.12 | 146.00 | 8 | 4.90 | 12.25 | |
8. | 8 | 23.10.2015 | 241.39 | 142.00 | 8 | 5.03 | 11.93 | |
9. | 3 | 18.12.2015 | 302.87 | 165.00 | 8 | 6.31 | 9.51 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!