Statistik - Lothar Mü.

Club Rennen Runden Punkte Ø Runden Ø Punkte
SRC-Niederrhein 14 3578.71 1661.00 255.62 118.64
SRMH 97 22841.20 10940.00 235.48 112.78
Gesamt 111 26.419.91 12.601.00 238.02 113.52


SRC-Niederrhein -> NSR Classic

Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
Saison 2012   16     464.00
  2. 10 18.02.2012 286.85 134.00 8 5.98 10.04
  6. 19 21.07.2012 246.57 101.00 8 5.14 11.68
  7. 17 18.08.2012 250.12 107.00 8 5.21 11.51
  8. 13 22.09.2012 254.03 122.00 8 5.29 11.34

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 3 von insgesamt 3 Streichergebnisse!


SRC-Niederrhein -> NSR-GT3-Clubserie

Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
Saison 2014   12     599.00
  2. 16 28.03.2014 270.15 110.00 8 5.63 10.66
  4. 10 30.05.2014 273.22 134.00 8 5.69 10.54
  6. 15 22.08.2014 230.54 114.00 8 4.80 12.49
  7. 10 03.10.2014 269.58 134.00 8 5.62 10.68
  9. 17 28.11.2014 231.09 107.00 8 4.81 12.46

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!


Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
Saison 2013   14     598.00
  1. 11 23.02.2013 328.23 130.00 10 5.47 10.97
  4. 23 31.05.2013 200.92 89.00 7 4.78 12.54
  5. 9 22.06.2013 273.03 138.00 8 5.69 10.55
  6. 17 30.08.2013 199.44 107.00 7 4.75 12.64
  7. 10 04.10.2013 264.94 134.00 8 5.52 10.87

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!



SRMH -> NSR GT 3 Clubserie

Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
SRMH 2013   14     598.00
  1. 11 23.02.2013 328.23 130.00 10 5.47 10.97
  4. 23 31.05.2013 200.92 89.00 8 4.19 14.33
  5. 9 22.06.2013 273.03 138.00 8 5.69 10.55
  6. 17 30.08.2013 199.44 107.00 8 4.16 14.44
  7. 10 04.10.2013 264.94 134.00 8 5.52 10.87

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!


SRMH -> Slot it

Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
SRMH 2013   3     1258.00
  1. 16 18.01.2013 254.33 110.00 8 5.30 11.32
  2. 14 15.02.2013 266.56 118.00 8 5.55 10.80
  5. 10 17.05.2013 194.88 134.00 6 5.41 11.08
  6. 8 21.06.2013 257.79 142.00 8 5.37 11.17
  7. 9 26.07.2013 251.56 138.00 8 5.24 11.45
  8. 6 16.08.2013 331.33 150.00 10 5.52 10.87
  9. 4 20.09.2013 259.22 160.00 8 5.40 11.11
  10. 7 18.10.2013 255.95 146.00 8 5.33 11.25
  12. 4 05.12.2013 262.38 160.00 8 5.47 10.98

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!


Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
SRMH 2012   19     632.00
  1. 22 20.01.2012 268.18 92.00 8 5.59 10.74
  2. 17 17.02.2012 272.41 107.00 8 5.68 10.57
  3. 19 16.11.2012 247.30 101.00 8 5.15 11.65
  4. 15 30.11.2012 261.11 114.00 8 5.44 11.03
  7. 22 20.07.2012 239.82 92.00 8 5.00 12.01
  8. 23 10.08.2012 242.72 89.00 8 5.06 11.87
  9. 18 21.09.2012 251.31 104.00 8 5.24 11.46
  10. 15 19.10.2012 254.69 114.00 8 5.31 11.31

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!


SRMH -> FLY Classic

Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
SRMH 2013   7     189.00
  1. 15 10.01.2013 204.15 20.00 7 4.86 12.34
  3. 6 16.05.2013 231.39 51.00 8 4.82 12.45
  5. 5 12.09.2013 181.33 55.00 8 3.78 15.88
  6. 8 14.11.2013 180.00 43.00 8 3.75 16.00

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 0 von insgesamt 1 Streichergebnisse!


Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
SRMH 2012   18     60.00
  1. 16 26.01.2012 191.81 18.00 6 5.33 11.26
  3. 11 15.11.2012 173.87 32.00 6 4.83 12.42

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 1 von insgesamt 1 Streichergebnisse!


SRMH -> Scalextric American Classic

Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
SRMH 2013   9     96.00
  1. 9 31.01.2013 167.47 39.00 6 4.65 12.90
  4. 7 24.10.2013 167.00 47.00 8 3.48 17.25

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 0 von insgesamt 0 Streichergebnisse!


Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
SRMH 2012   10     133.00
  1. 10 12.01.2012 188.56 35.00 6 5.24 11.46
  4. 8 12.07.2012 156.68 43.00 6 4.35 13.79
  5. 11 13.09.2012 164.84 32.00 6 4.58 13.10
  6. 10 11.10.2012 163.35 35.00 6 4.54 13.22

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 1 von insgesamt 1 Streichergebnisse!


SRMH -> FLY Porsche GT1 EVO

Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
SRMH 2013   9     36.00
  3. 5 13.06.2013 151.06 31.00 5 5.04 11.92

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 0 von insgesamt 0 Streichergebnisse!


Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
SRMH 2012   10     77.00
  1. 14 09.02.2012 188.24 7.00 6 5.23 11.47
  2. 7 30.08.2012 171.34 23.00 6 4.76 12.61
  4. 9 22.11.2012 163.23 17.00 6 4.53 13.23
  5. 9 27.09.2012 166.76 17.00 6 4.63 12.95

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 1 von insgesamt 1 Streichergebnisse!


SRMH -> FLY Truck Grandprix

Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
SRMH 2012   4     121.00
  1. 6 23.08.2012 150.39 27.00 6 4.18 14.36
  2. 4 25.10.2012 156.59 35.00 6 4.35 13.79
  3. 4 06.09.2012 158.59 35.00 6 4.41 13.62
  4. 5 08.11.2012 102.77 31.00 6 2.85 21.02

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 1 von insgesamt 1 Streichergebnisse!


SRMH -> Scaleauto West 1:24

Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
SRMH 2013   14     899.00
  1. 14 11.01.2013 296.27 118.00 8 6.17 9.72
  2. 18 08.02.2013 299.17 104.00 8 6.23 9.63
  5. 9 10.05.2013 300.49 138.00 8 6.26 9.58
  6. 19 14.06.2013 164.94 101.00 5 5.50 10.91
  8. 20 09.08.2013 211.97 98.00 6 5.89 10.19
  10. 18 11.10.2013 222.07 104.00 6 6.17 9.73
  11. 20 15.11.2013 221.73 98.00 8 4.62 12.99
  12. 9 13.12.2013 282.32 138.00 8 5.88 10.20

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!


Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
SRMH 2012   5     520.00
  1. 6 28.09.2012 264.20 150.00 8 5.50 10.90
  2. 12 26.10.2012 273.59 126.00 8 5.70 10.53
  3. 14 23.11.2012 275.92 118.00 8 5.75 10.44
  4. 12 20.12.2012 288.56 126.00 8 6.01 9.98

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 0 von insgesamt 0 Streichergebnisse!


SRMH -> NSR Classic Team 2013

SRMH -> Slot it LMP

SRMH -> GT Sprint 2014

Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
SRMH 2014   25     236.00
  2. 16 07.02.2014 222.09 110.00 6 6.17 9.73
  9. 12 29.08.2014 290.30 126.00 8 6.05 9.92

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 3 von insgesamt 3 Streichergebnisse!


SRMH -> Scaleauto West 2014

Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
SRMH 2014   8     719.00
  1. 11 10.01.2014 286.54 130.00 8 5.97 10.05
  2. 8 14.02.2014 231.29 142.00 6 6.42 9.34
  3. 8 14.03.2014 244.36 142.00 6 6.79 8.84
  7. 5 11.07.2014 299.08 155.00 6 8.31 7.22
  9. 6 12.09.2014 270.00 150.00 8 5.63 10.67

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 3 von insgesamt 3 Streichergebnisse!


SRMH -> Slotit 2014

Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
SRMH 2014   3     1465.00
  1. 4 17.01.2014 260.75 160.00 8 5.43 11.05
  3. 2 21.03.2014 275.22 170.00 8 5.73 10.46
  4. 4 17.04.2014 270.08 160.00 8 5.63 10.66
  7. 3 18.07.2014 265.54 165.00 8 5.53 10.85
  8. 4 15.08.2014 263.62 160.00 8 5.49 10.92
  9. 5 19.09.2014 250.74 155.00 8 5.22 11.49
  10. 2 17.10.2014 244.00 170.00 8 5.08 11.80
  11. 4 21.11.2014 274.00 160.00 8 5.71 10.51
  12. 3 19.12.2014 116.87 165.00 8 2.43 24.64

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 3 von insgesamt 3 Streichergebnisse!


SRMH -> Sideways Gr.5

Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
SRMH 2014   4     29.00
  3. 3 25.09.2014 259.78 29.00 8 5.41 11.09

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 1 von insgesamt 1 Streichergebnisse!


SRMH -> Slotit Gr.C 2015

Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
SRMH 2015   3     805.00
  1. 4 08.01.2015 252.90 160.00 8 5.27 11.39
  2. 4 05.02.2015 280.91 160.00 10 4.68 12.82
  3. 6 12.03.2015 257.32 150.00 8 5.36 11.19
  4. 4 24.09.2015 276.51 160.00 8 5.76 10.42
  5. 5 05.11.2015 273.25 155.00 8 5.69 10.54
  6. 2 03.12.2015 291.04 170.00 8 6.06 9.90

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 1 von insgesamt 1 Streichergebnisse!


SRMH -> Slotit Modern LeMans 2015

Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
SRMH 2015   4     790.00
  1. 5 22.01.2015 251.39 155.00 8 5.24 11.46
  3. 4 23.04.2015 352.15 160.00 10 5.87 10.22
  4. 3 21.05.2015 228.78 165.00 8 4.77 12.59
  5. 5 12.11.2015 281.74 155.00 8 5.87 10.22
  6. 5 19.11.2015 293.80 155.00 8 6.12 9.80

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 1 von insgesamt 1 Streichergebnisse!


SRMH -> Sideways Gr.5 2015

SRMH -> GT-Sprint 2016

Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
SRMH 2016   15     256.00
  1. 14 15.01.2016 223.94 118.00 6 6.22 9.65
  2. 9 05.02.2016 229.08 138.00 6 6.36 9.43

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 1 von insgesamt 1 Streichergebnisse!