Rennergebnis - 1. Lauf am 25.01.2014 - 6 x 7 Minuten
Name | Gesamt | Spur1 | Spur2 | Spur3 | Spur4 | Spur5 | Spur6 | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Manfred Sto. | 254.89 | 42.00 | 43.12 | 42.00 | 42.77 | 43.00 | 42.00 | 175.00 |
2. | Bernd Zep. | 254.61 | 42.00 | 43.00 | 43.61 | 42.00 | 41.00 | 43.00 | 170.00 |
3. | Patrik Mei. | 254.46 | 43.46 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 43.00 | 42.00 | 165.00 |
4. | Peter Rec. | 253.18 | 42.00 | 42.03 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 43.15 | 160.00 |
5. | Andreas Bul. ![]() |
252.57 | 42.00 | 41.00 | 41.55 | 43.00 | 42.00 | 43.02 | 155.00 |
6. | Karsten Hen. | 252.48 | 42.00 | 42.12 | 42.00 | 42.00 | 42.36 | 42.00 | 150.00 |
7. | Katja Ove. ![]() |
252.27 | 41.00 | 42.17 | 42.00 | 43.10 | 42.00 | 42.00 | 146.00 |
8. | Uwe Sch. ![]() |
251.59 | 42.00 | 42.00 | 43.23 | 41.36 | 40.00 | 43.00 | 142.00 |
9. | Ralf Pis. | 251.58 | 43.13 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 43.45 | 42.00 | 138.00 |
10. | Nick Hen. | 250.73 | 40.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 43.73 | 41.00 | 134.00 |
11. | Andreas Thi. | 250.27 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 41.00 | 42.29 | 40.98 | 130.00 |
12. | Andreas Lip. | 249.97 | 42.15 | 42.00 | 40.82 | 42.00 | 41.00 | 42.00 | 126.00 |
13. | Michael Hü. ![]() |
249.27 | 40.26 | 42.01 | 41.00 | 41.00 | 43.00 | 42.00 | 122.00 |
14. | Peter Kap. ![]() |
249.25 | 40.00 | 42.00 | 42.00 | 42.54 | 42.71 | 40.00 | 118.00 |
15. | Volker Nü. | 248.98 | 40.76 | 42.22 | 42.00 | 40.00 | 41.00 | 43.00 | 114.00 |
16. | Lisa Lip. | 248.91 | 42.30 | 42.00 | 40.00 | 41.00 | 42.61 | 41.00 | 110.00 |
17. | Rolf Var. ![]() |
248.75 | 40.41 | 42.00 | 42.34 | 43.00 | 41.00 | 40.00 | 107.00 |
18. | Walter Sch. ![]() |
248.65 | 42.71 | 41.00 | 41.00 | 39.00 | 42.00 | 42.94 | 104.00 |
19. | Marcus Fre. | 247.83 | 40.00 | 41.83 | 40.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 101.00 |
20. | Jürgen Tep. | 247.51 | 43.00 | 40.00 | 40.12 | 42.39 | 41.00 | 41.00 | 98.00 |
21. | Frank Kal. | 247.02 | 41.00 | 42.21 | 40.00 | 41.00 | 42.81 | 40.00 | 95.00 |
22. | Fabian Hol. | 246.33 | 42.00 | 39.00 | 41.57 | 41.76 | 41.00 | 41.00 | 92.00 |
23. | Andre Fuc. | 246.08 | 42.00 | 40.00 | 41.00 | 42.08 | 41.00 | 40.00 | 89.00 |
24. | Dirk Lub. | 245.83 | 41.52 | 41.00 | 40.00 | 42.00 | 41.31 | 40.00 | 86.00 |
25. | Andreas Tre. | 244.57 | 40.59 | 40.98 | 40.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 83.00 |
26. | Hans Bic. | 243.88 | 40.00 | 39.42 | 41.00 | 41.00 | 42.00 | 40.46 | 80.00 |
27. | Alexander Ehl. | 241.63 | 40.00 | 40.00 | 41.00 | 40.53 | 40.00 | 40.10 | 77.00 |
28. | Ulli Laa. | 240.31 | 40.58 | 39.00 | 39.00 | 40.00 | 40.73 | 41.00 | 74.00 |
29. | Frieder Len. | 239.09 | 40.00 | 39.00 | 40.58 | 39.00 | 39.00 | 41.51 | 71.00 |
30. | Marc Fri. ![]() |
238.92 | 40.00 | 40.00 | 40.70 | 39.00 | 40.22 | 39.00 | 68.00 |
31. | Holger Sch. ![]() |
237.86 | 39.00 | 40.00 | 39.81 | 40.00 | 39.00 | 40.05 | 65.00 |
32. | Manfred Wal. | 237.86 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.18 | 41.00 | 40.68 | 62.00 |
33. | Jörg Kü. | 235.99 | 40.00 | 39.00 | 40.00 | 38.64 | 39.00 | 39.35 | 59.00 |
34. | Robert Ehl. | 235.47 | 40.00 | 39.00 | 38.00 | 39.00 | 39.72 | 39.75 | 56.00 |
35. | Ingo Hei. | 235.05 | 39.00 | 39.32 | 39.73 | 39.00 | 38.00 | 40.00 | 53.00 |
36. | Marco Zah. | 233.81 | 39.52 | 38.00 | 39.29 | 39.00 | 38.00 | 40.00 | 50.00 |
37. | Carsten Lie. | 233.21 | 39.00 | 38.42 | 38.00 | 39.00 | 39.00 | 39.79 | 47.00 |
38. | Rüdiger Bü. | 231.77 | 37.23 | 38.00 | 39.00 | 40.54 | 38.00 | 39.00 | 44.00 |
39. | Kalle Ste. | 228.89 | 39.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.09 | 37.80 | 41.00 |
40. | Heiko Pö. | 226.51 | 39.00 | 38.00 | 38.00 | 36.92 | 39.00 | 35.59 | 38.00 |
41. | Grischa Eyn. | 213.04 | 34.00 | 36.53 | 36.51 | 35.00 | 35.00 | 36.00 | 35.00 |
42. | Pia Eyn. | 204.66 | 35.00 | 33.00 | 34.00 | 33.49 | 35.17 | 34.00 | 32.00 |
Gesamterergebnis Nascar 2014 anzeigen
Rennkalender Nascar 2014 anzeigen

Statistik - 1. Lauf am 25.01.2014 - 6 x 7 Minuten
Name | Runden | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) | Abstand zum Vordermann |
Abstand zum Platz 1 |
Punkte | Prozent | |
1. | Manfred Sto. | 254.89 | 6.07 | 9.89 | 175.00 | 100.00 | ||
2. | Bernd Zep. | 254.61 | 6.06 | 9.90 | 0.28 | 0.28 | 170.00 | 99.89 |
3. | Patrik Mei. | 254.46 | 6.06 | 9.90 | 0.15 | 0.43 | 165.00 | 99.83 |
4. | Peter Rec. | 253.18 | 6.03 | 9.95 | 1.28 | 1.71 | 160.00 | 99.33 |
5. | Andreas Bul. ![]() |
252.57 | 6.01 | 9.98 | 0.61 | 2.32 | 155.00 | 99.09 |
6. | Karsten Hen. | 252.48 | 6.01 | 9.98 | 0.09 | 2.41 | 150.00 | 99.05 |
7. | Katja Ove. ![]() |
252.27 | 6.01 | 9.99 | 0.21 | 2.62 | 146.00 | 98.97 |
8. | Uwe Sch. ![]() |
251.59 | 5.99 | 10.02 | 0.68 | 3.30 | 142.00 | 98.71 |
9. | Ralf Pis. | 251.58 | 5.99 | 10.02 | 0.01 | 3.31 | 138.00 | 98.70 |
10. | Nick Hen. | 250.73 | 5.97 | 10.05 | 0.85 | 4.16 | 134.00 | 98.37 |
11. | Andreas Thi. | 250.27 | 5.96 | 10.07 | 0.46 | 4.62 | 130.00 | 98.19 |
12. | Andreas Lip. | 249.97 | 5.95 | 10.08 | 0.30 | 4.92 | 126.00 | 98.07 |
13. | Michael Hü. ![]() |
249.27 | 5.94 | 10.11 | 0.70 | 5.62 | 122.00 | 97.80 |
14. | Peter Kap. ![]() |
249.25 | 5.93 | 10.11 | 0.02 | 5.64 | 118.00 | 97.79 |
15. | Volker Nü. | 248.98 | 5.93 | 10.12 | 0.27 | 5.91 | 114.00 | 97.68 |
16. | Lisa Lip. | 248.91 | 5.93 | 10.12 | 0.07 | 5.98 | 110.00 | 97.65 |
17. | Rolf Var. ![]() |
248.75 | 5.92 | 10.13 | 0.16 | 6.14 | 107.00 | 97.59 |
18. | Walter Sch. ![]() |
248.65 | 5.92 | 10.13 | 0.10 | 6.24 | 104.00 | 97.55 |
19. | Marcus Fre. | 247.83 | 5.90 | 10.17 | 0.82 | 7.06 | 101.00 | 97.23 |
20. | Jürgen Tep. | 247.51 | 5.89 | 10.18 | 0.32 | 7.38 | 98.00 | 97.10 |
21. | Frank Kal. | 247.02 | 5.88 | 10.20 | 0.49 | 7.87 | 95.00 | 96.91 |
22. | Fabian Hol. | 246.33 | 5.87 | 10.23 | 0.69 | 8.56 | 92.00 | 96.64 |
23. | Andre Fuc. | 246.08 | 5.86 | 10.24 | 0.25 | 8.81 | 89.00 | 96.54 |
24. | Dirk Lub. | 245.83 | 5.85 | 10.25 | 0.25 | 9.06 | 86.00 | 96.45 |
25. | Andreas Tre. | 244.57 | 5.82 | 10.30 | 1.26 | 10.32 | 83.00 | 95.95 |
26. | Hans Bic. | 243.88 | 5.81 | 10.33 | 0.69 | 11.01 | 80.00 | 95.68 |
27. | Alexander Ehl. | 241.63 | 5.75 | 10.43 | 2.25 | 13.26 | 77.00 | 94.80 |
28. | Ulli Laa. | 240.31 | 5.72 | 10.49 | 1.32 | 14.58 | 74.00 | 94.28 |
29. | Frieder Len. | 239.09 | 5.69 | 10.54 | 1.22 | 15.80 | 71.00 | 93.80 |
30. | Marc Fri. ![]() |
238.92 | 5.69 | 10.55 | 0.17 | 15.97 | 68.00 | 93.73 |
31. | Holger Sch. ![]() |
237.86 | 5.66 | 10.59 | 1.06 | 17.03 | 65.00 | 93.32 |
32. | Manfred Wal. | 237.86 | 5.66 | 10.59 | 0.00 | 17.03 | 62.00 | 93.32 |
33. | Jörg Kü. | 235.99 | 5.62 | 10.68 | 1.87 | 18.90 | 59.00 | 92.59 |
34. | Robert Ehl. | 235.47 | 5.61 | 10.70 | 0.52 | 19.42 | 56.00 | 92.38 |
35. | Ingo Hei. | 235.05 | 5.60 | 10.72 | 0.42 | 19.84 | 53.00 | 92.22 |
36. | Marco Zah. | 233.81 | 5.57 | 10.78 | 1.24 | 21.08 | 50.00 | 91.73 |
37. | Carsten Lie. | 233.21 | 5.55 | 10.81 | 0.60 | 21.68 | 47.00 | 91.49 |
38. | Rüdiger Bü. | 231.77 | 5.52 | 10.87 | 1.44 | 23.12 | 44.00 | 90.93 |
39. | Kalle Ste. | 228.89 | 5.45 | 11.01 | 2.88 | 26.00 | 41.00 | 89.80 |
40. | Heiko Pö. | 226.51 | 5.39 | 11.13 | 2.38 | 28.38 | 38.00 | 88.87 |
41. | Grischa Eyn. | 213.04 | 5.07 | 11.83 | 13.47 | 41.85 | 35.00 | 83.58 |
42. | Pia Eyn. | 204.66 | 4.87 | 12.31 | 8.38 | 50.23 | 32.00 | 80.29 |
Gesamterergebnis Nascar 2014 anzeigen
Rennkalender Nascar 2014 anzeigen