Rennergebnis - 4. Lauf am 02.04.2015 - 6 x 8 Minuten
Name | Gesamt | Spur1 | Spur2 | Spur3 | Spur4 | Spur5 | Spur6 | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Michael Ler. | 336.94 | 57.00 | 56.00 | 56.00 | 55.94 | 56.00 | 56.00 | 175.00 |
2. | Hendrik Beh. | 336.23 | 57.00 | 55.00 | 57.00 | 56.00 | 56.23 | 55.00 | 170.00 |
3. | Daniel Pee. | 332.74 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 55.00 | 55.74 | 54.00 | 165.00 |
4. | Christian Let. | 332.61 | 55.61 | 56.00 | 55.00 | 56.00 | 56.00 | 54.00 | 160.00 |
5. | Michael Luk. | 332.20 | 55.00 | 56.00 | 57.00 | 55.00 | 55.20 | 54.00 | 155.00 |
6. | Michael Hü. | 331.44 | 56.00 | 56.00 | 57.00 | 53.00 | 55.00 | 54.44 | 150.00 |
7. | Frances Ler. | 330.17 | 55.00 | 56.17 | 55.00 | 55.00 | 54.00 | 55.00 | 146.00 |
8. | Johannes Roh. | 328.66 | 55.00 | 55.00 | 54.66 | 54.00 | 55.00 | 55.00 | 142.00 |
9. | Thomas Rei. | 328.19 | 56.19 | 56.00 | 54.00 | 54.00 | 55.00 | 53.00 | 138.00 |
10. | James Bot. | 327.49 | 54.00 | 55.00 | 53.00 | 56.00 | 55.49 | 54.00 | 134.00 |
11. | Ralf Goe. | 309.28 | 52.00 | 52.00 | 51.00 | 51.00 | 50.00 | 53.28 | 130.00 |
12. | Udo Kai. | 301.94 | 49.00 | 50.00 | 51.00 | 51.00 | 50.94 | 50.00 | 126.00 |
13. | Horst Lim. | 300.31 | 50.00 | 51.31 | 49.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 122.00 |
14. | Dietmar Sch. | 298.91 | 50.00 | 51.00 | 48.00 | 51.91 | 49.00 | 49.00 | 118.00 |
15. | Remo Bra. | 289.39 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 50.00 | 32.39 | 51.00 | 114.00 |
Gesamterergebnis GT Sprint 2015 anzeigen
Rennkalender GT Sprint 2015 anzeigen
Statistik - 4. Lauf am 02.04.2015 - 6 x 8 Minuten
Name | Runden | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) | Abstand zum Vordermann |
Abstand zum Platz 1 |
Punkte | Prozent | |
1. | Michael Ler. | 336.94 | 7.02 | 8.55 | 175.00 | 100.00 | ||
2. | Hendrik Beh. | 336.23 | 7.00 | 8.57 | 0.71 | 0.71 | 170.00 | 99.79 |
3. | Daniel Pee. | 332.74 | 6.93 | 8.66 | 3.49 | 4.20 | 165.00 | 98.75 |
4. | Christian Let. | 332.61 | 6.93 | 8.66 | 0.13 | 4.33 | 160.00 | 98.71 |
5. | Michael Luk. | 332.20 | 6.92 | 8.67 | 0.41 | 4.74 | 155.00 | 98.59 |
6. | Michael Hü. | 331.44 | 6.91 | 8.69 | 0.76 | 5.50 | 150.00 | 98.37 |
7. | Frances Ler. | 330.17 | 6.88 | 8.72 | 1.27 | 6.77 | 146.00 | 97.99 |
8. | Johannes Roh. | 328.66 | 6.85 | 8.76 | 1.51 | 8.28 | 142.00 | 97.54 |
9. | Thomas Rei. | 328.19 | 6.84 | 8.78 | 0.47 | 8.75 | 138.00 | 97.40 |
10. | James Bot. | 327.49 | 6.82 | 8.79 | 0.70 | 9.45 | 134.00 | 97.20 |
11. | Ralf Goe. | 309.28 | 6.44 | 9.31 | 18.21 | 27.66 | 130.00 | 91.79 |
12. | Udo Kai. | 301.94 | 6.29 | 9.54 | 7.34 | 35.00 | 126.00 | 89.61 |
13. | Horst Lim. | 300.31 | 6.26 | 9.59 | 1.63 | 36.63 | 122.00 | 89.13 |
14. | Dietmar Sch. | 298.91 | 6.23 | 9.64 | 1.40 | 38.03 | 118.00 | 88.71 |
15. | Remo Bra. | 289.39 | 6.03 | 9.95 | 9.52 | 47.55 | 114.00 | 85.89 |
Gesamterergebnis GT Sprint 2015 anzeigen
Rennkalender GT Sprint 2015 anzeigen