Rennergebnis - 7. Lauf am 04.10.2013 - 6 x 8 Minuten

  Name Gesamt Spur1 Spur2 Spur3 Spur4 Spur5 Spur6 Punkte
1. Walter Sch. Wasbo 287.90 48.00 49.00 48.90 48.00 47.00 47.00 175.00
2. Roman Brz. Fastslotter 283.76 46.00 47.76 48.00 48.00 48.00 46.00 170.00
3. Frank Fri. Blade 283.60 46.00 48.00 48.00 47.60 48.00 46.00 165.00
4. Thomas Jan. TommiMH 278.67 46.00 46.00 47.00 47.67 47.00 45.00 160.00
5. Martin Rah. Sir Remington 278.18 46.18 46.00 46.00 47.00 47.00 46.00 155.00
6. Edwin Clo. Edje 273.76 45.00 46.00 46.00 46.00 46.00 44.76 150.00
7. Ulrich Eng. Schlottman 271.49 46.49 47.00 43.00 45.00 46.00 44.00 146.00
8. Ralph Str. WutZWERG 271.20 47.00 46.00 47.00 42.00 46.00 43.20 142.00
9. Lars Clo. 266.26 43.00 44.26 45.00 45.00 45.00 44.00 138.00
10. Lothar Mü. Slalom 264.94 44.00 45.00 44.00 45.00 46.94 40.00 134.00
11. Torsten Gro. Slot68 263.10 42.00 44.00 45.10 45.00 44.00 43.00 130.00

Gesamterergebnis NSR GT 3 Clubserie anzeigen

Rennkalender NSR GT 3 Clubserie anzeigen

Rennergebnis als PDF


Statistik - 7. Lauf am 04.10.2013 - 6 x 8 Minuten

  Name Runden Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde) Abstand zum
Vordermann
Abstand zum
Platz 1
Punkte Prozent
1. Walter Sch. Wasbo 287.90 6.00 10.00     175.00 100.00
2. Roman Brz. Fastslotter 283.76 5.91 10.15 4.14 4.14 170.00 98.56
3. Frank Fri. Blade 283.60 5.91 10.16 0.16 4.30 165.00 98.51
4. Thomas Jan. TommiMH 278.67 5.81 10.33 4.93 9.23 160.00 96.79
5. Martin Rah. Sir Remington 278.18 5.80 10.35 0.49 9.72 155.00 96.62
6. Edwin Clo. Edje 273.76 5.70 10.52 4.42 14.14 150.00 95.09
7. Ulrich Eng. Schlottman 271.49 5.66 10.61 2.27 16.41 146.00 94.30
8. Ralph Str. WutZWERG 271.20 5.65 10.62 0.29 16.70 142.00 94.20
9. Lars Clo. 266.26 5.55 10.82 4.94 21.64 138.00 92.48
10. Lothar Mü. Slalom 264.94 5.52 10.87 1.32 22.96 134.00 92.03
11. Torsten Gro. Slot68 263.10 5.48 10.95 1.84 24.80 130.00 91.39

Gesamterergebnis NSR GT 3 Clubserie anzeigen

Rennkalender NSR GT 3 Clubserie anzeigen

Rennergebnis als PDF