Die nächsten Termine der Rennserie stehen hier.
Rangliste NSR RheinRuhr 2012
Name | 28.01 | 18.02 | 24.03 | 21.04 | 16.06 | 21.07 | 18.08 | 22.09 | 20.10 | 24.11 | Gesamt | Diff. | |
1. | Werner Sch. | 165 | 165 | 150 | 155 | 160 | 0 | 170 | 165 | 150 | 160 | 1440 | |
2. | Thomas Jan. | 130 | 155 | 160 | 0 | 155 | 150 | 165 | 160 | 165 | 150 | 1390 | -50 |
3. | Ralf Jan. | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 0 | 0 | 155 | 175 | 175 | 1380 | -60 |
4. | Wolfgang Gru. | 160 | 160 | 155 | 0 | 165 | 175 | 175 | 170 | 0 | 165 | 1325 | -115 |
5. | Holger Sch. | 138 | 150 | 0 | 130 | 130 | 134 | 122 | 114 | 138 | 126 | 1182 | -258 |
6. | Roman Brz. | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 0 | 0 | 146 | 170 | 0 | 1166 | -274 |
7. | Frank Fri. | 0 | 0 | 165 | 165 | 0 | 170 | 160 | 175 | 160 | 170 | 1165 | -275 |
8. | Edwin Clo. | 122 | 0 | 138 | 142 | 0 | 114 | 130 | 126 | 142 | 130 | 1044 | -396 |
9. | Rolf Var. | 155 | 138 | 146 | 0 | 142 | 0 | 155 | 142 | 0 | 142 | 1020 | -420 |
10. | Melanie Jan. | 110 | 130 | 0 | 0 | 146 | 160 | 146 | 0 | 155 | 146 | 993 | -447 |
11. | Holger Huf. | 0 | 0 | 0 | 160 | 150 | 110 | 150 | 138 | 0 | 155 | 863 | -577 |
12. | Lars Clo. | 0 | 0 | 130 | 126 | 0 | 95 | 114 | 118 | 134 | 138 | 855 | -585 |
13. | Bernd Eng. | 150 | 146 | 142 | 146 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 | -710 |
14. | Micha Die. | 107 | 118 | 126 | 0 | 0 | 0 | 104 | 110 | 122 | 0 | 687 | -753 |
15. | Jörg Jas. | 0 | 142 | 0 | 0 | 138 | 138 | 0 | 0 | 146 | 0 | 564 | -876 |
16. | Lothar Mü. | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 101 | 107 | 122 | 0 | 0 | 464 | -976 |
17. | Michael Ler. | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 142 | 150 | 0 | 0 | 426 | -1014 |
18. | Lothar Ste. | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 138 | 0 | 0 | 0 | 426 | -1014 |
19. | Ulrich Eng. | 0 | 0 | 134 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 418 | -1022 |
20. | Frances Ler. | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 126 | 134 | 0 | 0 | 386 | -1054 |
21. | Marc Fri. | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 134 | 0 | 0 | 0 | 382 | -1058 |
22. | Wolfgang Hel. | 104 | 114 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | -1130 |
23. | Roland Bö. | 0 | 126 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | -1176 |
24. | Thomas Cim. | 0 | 122 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | -1184 |
25. | Dagmar Sch. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 122 | 252 | -1188 |
26. | Udo von Jak. | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 244 | -1196 |
27. | Richard Hah. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 110 | 0 | 0 | 0 | 228 | -1212 |
28. | Michael Hü. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | -1275 |
29. | Hans Geh. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | -1285 |
30. | Nico Ste. | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | -1298 |
31. | Charly Sza. | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | -1306 |
32. | Peter Met. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 130 | -1310 |
33. | Jörg Kac. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | -1314 |
34. | Marius Tir. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 126 | -1314 |
35. | Frank Die. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | -1318 |
36. | Stefan Cha. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 118 | -1322 |
37. | Jörg Bar. | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | -1326 |
38. | Markus Hac. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | -1333 |
39. | Jan Sch. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | -1336 |
40. | Rüdiger Bü. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | -1342 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits von insgesamt Streichergebnisse!
Übersicht als PDF-Dokument öffnen: DINA3 DINA4