Die nächsten Termine der Rennserie stehen hier.
Nascar 2014
Name | 25.01 | Gesamt | Diff. | |
1. | Manfred Sto. | 175 | 175 | |
2. | Bernd Zep. | 170 | 170 | -5 |
3. | Patrik Mei. | 165 | 165 | -10 |
4. | Peter Rec. | 160 | 160 | -15 |
5. | Andreas Bul. ![]() |
155 | 155 | -20 |
6. | Karsten Hen. | 150 | 150 | -25 |
7. | Katja Ove. ![]() |
146 | 146 | -29 |
8. | Uwe Sch. ![]() |
142 | 142 | -33 |
9. | Ralf Pis. | 138 | 138 | -37 |
10. | Nick Hen. | 134 | 134 | -41 |
11. | Andreas Thi. | 130 | 130 | -45 |
12. | Andreas Lip. | 126 | 126 | -49 |
13. | Michael Hü. ![]() |
122 | 122 | -53 |
14. | Peter Kap. ![]() |
118 | 118 | -57 |
15. | Volker Nü. | 114 | 114 | -61 |
16. | Lisa Lip. | 110 | 110 | -65 |
17. | Rolf Var. ![]() |
107 | 107 | -68 |
18. | Walter Sch. ![]() |
104 | 104 | -71 |
19. | Marcus Fre. | 101 | 101 | -74 |
20. | Jürgen Tep. | 98 | 98 | -77 |
21. | Frank Kal. | 95 | 95 | -80 |
22. | Fabian Hol. | 92 | 92 | -83 |
23. | Andre Fuc. | 89 | 89 | -86 |
24. | Dirk Lub. | 86 | 86 | -89 |
25. | Andreas Tre. | 83 | 83 | -92 |
26. | Hans Bic. | 80 | 80 | -95 |
27. | Alexander Ehl. | 77 | 77 | -98 |
28. | Ulli Laa. | 74 | 74 | -101 |
29. | Frieder Len. | 71 | 71 | -104 |
30. | Marc Fri. ![]() |
68 | 68 | -107 |
31. | Holger Sch. ![]() |
65 | 65 | -110 |
32. | Manfred Wal. | 62 | 62 | -113 |
33. | Jörg Kü. | 59 | 59 | -116 |
34. | Robert Ehl. | 56 | 56 | -119 |
35. | Ingo Hei. | 53 | 53 | -122 |
36. | Marco Zah. | 50 | 50 | -125 |
37. | Carsten Lie. | 47 | 47 | -128 |
38. | Rüdiger Bü. | 44 | 44 | -131 |
39. | Kalle Ste. | 41 | 41 | -134 |
40. | Heiko Pö. | 38 | 38 | -137 |
41. | Grischa Eyn. | 35 | 35 | -140 |
42. | Pia Eyn. | 32 | 32 | -143 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 0 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Übersicht als PDF-Dokument öffnen: DINA3 DINA4