Die nächsten Termine der Rennserie stehen hier.
Slotit Modern LeMans 2015
Name | 22.01 | 19.02 | 23.04 | 21.05 | 12.11 | 19.11 | Punkte | Gesamt | Diff. | |
1. | James Bot. | 175 | 175 | 175 | 175 | 170 | 0 | 870 | 870 | |
2. | Hans Geh. | 170 | 170 | 170 | 0 | 175 | 175 | 860 | 860 | -10 |
3. | Peter Kap. | 165 | 165 | 0 | 170 | 146 | 146 | 792 | 792 | -78 |
4. | Lothar Mü. | 155 | 0 | 160 | 165 | 155 | 155 | 790 | 790 | -80 |
5. | Mark Hil. | 142 | 0 | 150 | 0 | 150 | 165 | 607 | 607 | -263 |
6. | Werner Pot. | 146 | 155 | 165 | 0 | 0 | 0 | 466 | 466 | -404 |
7. | Oliver Rie. | 150 | 0 | 155 | 160 | 0 | 0 | 465 | 465 | -405 |
8. | Walter Sch. | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 170 | 330 | 330 | -540 |
9. | Peter Met. | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 320 | -550 |
10. | Andreas Sch. | 0 | 150 | 0 | 0 | 142 | 0 | 292 | 292 | -578 |
11. | Carsten Lie. | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 165 | 165 | -705 |
12. | Thomas Rei. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 160 | -710 |
13. | Norbert Kel. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 150 | -720 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 1 von insgesamt 1 Streichergebnisse!
Übersicht als PDF-Dokument öffnen: DINA3 DINA4