Die nächsten Termine der Rennserie stehen hier.
GT-Sprint 2016
| Name | 15.01 | 05.02 | 26.02 | 01.04 | 06.05 | 03.06 | 30.09 | Punkte | Gesamt | Diff. | |
| 1. | Thomas Rei. | 165 | 170 | 170 | 165 | 170 | 0 | 170 | 1010 | 1010 | |
| 2. | Heinz Rud. | 142 | 165 | 160 | 155 | 160 | 0 | 160 | 942 | 942 | -68 |
| 3. | Walter Sch. |
160 | 160 | 0 | 150 | 150 | 160 | 155 | 935 | 935 | -75 |
| 4. | Dirk Sch. | 170 | 0 | 0 | 175 | 175 | 175 | 175 | 870 | 870 | -140 |
| 5. | Christian Let. | 175 | 175 | 175 | 170 | 0 | 170 | 0 | 865 | 865 | -145 |
| 6. | Mark Hil. | 122 | 142 | 150 | 146 | 0 | 0 | 150 | 710 | 710 | -300 |
| 7. | Thomas Bie. |
155 | 0 | 165 | 160 | 0 | 0 | 165 | 645 | 645 | -365 |
| 8. | Peter Buc. | 0 | 0 | 146 | 0 | 142 | 150 | 146 | 584 | 584 | -426 |
| 9. | Johannes Roh. | 134 | 0 | 0 | 0 | 155 | 165 | 0 | 454 | 454 | -556 |
| 10. | Norbert Kel. | 146 | 0 | 155 | 0 | 146 | 0 | 0 | 447 | 447 | -563 |
| 11. | Daniel Pee. | 138 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 303 | 303 | -707 |
| 12. | James Bot. | 130 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | 285 | -725 |
| 13. | Ralf Goe. | 126 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 276 | -734 |
| 14. | Horst Lim. | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 269 | 269 | -741 |
| 15. | Lothar Mü. |
118 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 256 | -754 |
| 16. | Jörg Kit. |
150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | -860 |
| 17. | Carsten Lie. | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 146 | -864 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 1 von insgesamt 1 Streichergebnisse!
Übersicht als PDF-Dokument öffnen: DINA3 DINA4