Die nächsten Termine der Rennserie stehen hier.
GT Sprint 2015
Name | 02.01 | 30.01 | 27.02 | 02.04 | 01.05 | 05.06 | 03.07 | 07.08 | 04.09 | 06.11 | Punkte | Gesamt | Diff. | |
1. | Christian Let. | 160 | 155 | 160 | 160 | 170 | 175 | 175 | 175 | 0 | 175 | 1505 | 1190 | |
2. | Michael Ler. | 175 | 160 | 175 | 175 | 0 | 146 | 165 | 160 | 165 | 0 | 1321 | 1175 | -15 |
3. | Frances Ler. | 170 | 175 | 170 | 146 | 0 | 142 | 134 | 142 | 155 | 0 | 1234 | 1100 | -90 |
4. | James Bot. | 126 | 142 | 0 | 134 | 146 | 165 | 150 | 150 | 0 | 0 | 1013 | 1013 | -177 |
5. | Thomas Rei. | 0 | 0 | 0 | 138 | 155 | 0 | 155 | 155 | 175 | 170 | 948 | 948 | -242 |
6. | Johannes Roh. | 134 | 0 | 165 | 142 | 0 | 0 | 130 | 138 | 0 | 155 | 864 | 864 | -326 |
7. | Hendrik Beh. | 142 | 0 | 146 | 170 | 0 | 0 | 160 | 165 | 0 | 0 | 783 | 783 | -407 |
8. | Thomas Bie. | 122 | 0 | 0 | 0 | 138 | 170 | 142 | 146 | 0 | 0 | 718 | 718 | -472 |
9. | Ralf Goe. | 0 | 0 | 0 | 130 | 130 | 0 | 0 | 130 | 146 | 150 | 686 | 686 | -504 |
10. | Dirk Sch. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 170 | 170 | 170 | 0 | 670 | 670 | -520 |
11. | Daniel Pee. | 0 | 0 | 150 | 165 | 165 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635 | 635 | -555 |
12. | Heinz Rud. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 134 | 160 | 160 | 600 | 600 | -590 |
13. | Dirk Wie. | 130 | 146 | 142 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552 | 552 | -638 |
14. | Horst Lim. | 0 | 138 | 0 | 122 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 520 | 520 | -670 |
15. | Walter Sch. | 165 | 170 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 490 | -700 |
16. | Michael Hü. | 155 | 165 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 | 470 | -720 |
17. | Sebastian Noc. | 150 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 325 | -865 |
18. | Michael Luk. | 0 | 0 | 0 | 155 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 315 | -875 |
19. | Konstantin Mü. | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | -890 |
20. | Jörg Kit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 146 | 296 | 296 | -894 |
21. | Reiner Bar. | 146 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 288 | -902 |
22. | Peter Buc. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 142 | 284 | 284 | -906 |
23. | Tobias Bec. | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 | 268 | -922 |
24. | Kai Ole Str. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 126 | 0 | 0 | 264 | 264 | -926 |
25. | Dietmar Sch. | 0 | 134 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 252 | -938 |
26. | Norbert Kel. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 165 | 165 | -1025 |
27. | Holger Sch. | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 138 | -1052 |
28. | Martin Mü. | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 126 | -1064 |
29. | Siggi Jun. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 126 | 126 | -1064 |
30. | Udo Kai. | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 126 | -1064 |
31. | Remo Bra. | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 114 | -1076 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 3 von insgesamt 3 Streichergebnisse!
Übersicht als PDF-Dokument öffnen: DINA3 DINA4